IBEX Medium Cap Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,09 B USD | 28,95 EUR | +0,52% | 13 K | 0,24 | 10,58 | 3,22 USD | +0,61% | 2,62% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 3,67 B USD | 86,9 EUR | −1,59% | 35,41 K | 1,34 | 10,72 | 9,55 USD | +27,73% | 1,35% | Przemysł przetwórczy | Kupno | |
| 3,35 B USD | 18,40 EUR | +0,22% | 21,67 K | 0,59 | 14,45 | 1,50 USD | −3,34% | 3,00% | Przemysł przetwórczy | Kupno | |
| 3,21 B USD | 12,78 EUR | +1,27% | 61,94 K | 0,35 | 127,80 | 0,12 USD | — | 1,18% | Technologie medyczne | Kupno | |
| 3,12 B USD | 93,0 EUR | −3,23% | 29,68 K | 0,91 | 26,95 | 4,05 USD | — | 0,00% | Usługi przemysłowe | Kupno | |
| 3,1 B USD | 55,4 EUR | −1,77% | 53,65 K | 0,90 | 15,97 | 4,07 USD | +8,15% | 4,55% | Przemysł przetwórczy | Kupno | |
| 2,95 B USD | 31,98 EUR | +0,31% | 58,41 K | 0,53 | 19,05 | 1,97 USD | +55,79% | 0,00% | Usługi przemysłowe | Neutralnie | |
| 2,89 B USD | 14,52 EUR | 0,00% | 17,77 K | 0,17 | 60,85 | 0,28 USD | — | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 2,7 B USD | 27,30 EUR | +1,49% | 49,42 K | 0,85 | — | −1,29 USD | −212,68% | 9,70% | Usługi przemysłowe | Neutralnie | |
| 2,69 B USD | 38,95 EUR | −0,51% | 18,03 K | 0,67 | 43,22 | 1,06 USD | — | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty