IBEX Medium Cap Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,09 B USD | 29,05 EUR | +0,87% | 6,78 K | 0,12 | 10,61 | 3,22 USD | +0,61% | 2,62% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 3,67 B USD | 87,1 EUR | −1,36% | 16,47 K | 0,62 | 10,75 | 9,55 USD | +27,73% | 1,35% | Przemysł przetwórczy | Kupno | |
| 3,35 B USD | 18,40 EUR | +0,22% | 18,02 K | 0,49 | 14,45 | 1,50 USD | −3,34% | 3,00% | Przemysł przetwórczy | Kupno | |
| 3,21 B USD | 12,64 EUR | +0,16% | 32,24 K | 0,18 | 126,40 | 0,12 USD | — | 1,18% | Technologie medyczne | Kupno | |
| 3,12 B USD | 94,0 EUR | −2,19% | 20,25 K | 0,62 | 27,24 | 4,05 USD | — | 0,00% | Usługi przemysłowe | Kupno | |
| 3,1 B USD | 55,6 EUR | −1,42% | 41,4 K | 0,69 | 16,03 | 4,07 USD | +8,15% | 4,55% | Przemysł przetwórczy | Kupno | |
| 2,95 B USD | 31,74 EUR | −0,44% | 50,57 K | 0,46 | 18,91 | 1,97 USD | +55,79% | 0,00% | Usługi przemysłowe | Neutralnie | |
| 2,89 B USD | 14,52 EUR | 0,00% | 12,39 K | 0,12 | 60,85 | 0,28 USD | — | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 2,7 B USD | 27,05 EUR | +0,56% | 29,96 K | 0,52 | — | −1,29 USD | −212,68% | 9,70% | Usługi przemysłowe | Neutralnie | |
| 2,69 B USD | 39,00 EUR | −0,38% | 4,67 K | 0,17 | 43,28 | 1,06 USD | — | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty