BIST YILDIZ
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,24 B USD | 295,25 TRY | −2,64% | 7,01 M | 0,10 | 66,68 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 21,66 B USD | 601,5 TRY | +1,95% | 541,46 K | 0,30 | 567,83 | 0,03 USD | −31,75% | 0,00% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | No rating | |
| 15,3 B USD | 154,6 TRY | −4,15% | 8 M | 0,16 | 5,99 | 0,61 USD | +13,58% | 2,72% | Finanse | Kupno | |
| 12,96 B USD | 94,05 TRY | −3,88% | 3,94 M | 0,22 | 16,41 | 0,14 USD | +38,46% | 4,07% | Usługi przemysłowe | Kupno | |
| 11,9 B USD | 201,5 TRY | −2,99% | 7,37 M | 0,17 | 29,73 | 0,16 USD | — | 3,31% | Minerały energetyczne | Silne kupno | |
| 10,92 B USD | 90,50 TRY | −2,64% | 27,17 M | 0,21 | 9,77 | 0,22 USD | −0,02% | 1,31% | Finanse | Silne kupno | |
| 10,66 B USD | 231,7 TRY | −5,35% | 6,4 M | 0,28 | 17,25 | 0,32 USD | −17,50% | 6,21% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 9,98 B USD | 16,20 TRY | −2,76% | 119,39 M | 0,14 | 7,39 | 0,05 USD | −0,77% | 1,09% | Finanse | Kupno | |
| 9,48 B USD | 299,75 TRY | −1,40% | 19,86 M | 0,30 | 3,90 | 1,82 USD | −42,04% | 2,26% | Transport | Silne kupno | |
| 9,01 B USD | 112,8 TRY | −0,79% | 3,67 M | 0,18 | 11,57 | 0,23 USD | −27,96% | 6,82% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty