BIST All Shares Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,6 B USD | 292,00 TRY | +1,39% | 28,75 M | 0,55 | 65,95 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 20,69 B USD | 576,5 TRY | +2,04% | 2,43 M | 0,92 | 544,23 | 0,03 USD | −31,75% | 0,00% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Brak oceny | |
| 14,65 B USD | 157,2 TRY | +1,55% | 29,78 M | 0,62 | 6,01 | 0,60 USD | +20,36% | 2,84% | Finanse | Kupno | |
| 12,49 B USD | 97,25 TRY | +2,91% | 7,93 M | 0,48 | 16,96 | 0,14 USD | +38,46% | 4,22% | Usługi przemysłowe | Kupno | |
| 11,73 B USD | 210,3 TRY | +2,49% | 32,81 M | 0,77 | 31,03 | 0,16 USD | — | 3,35% | Minerały energetyczne | Silne kupno | |
| 10,03 B USD | 329,50 TRY | +2,17% | 63,95 M | 0,85 | 4,29 | 1,82 USD | −42,04% | 2,13% | Transport | Silne kupno | |
| 9,86 B USD | 16,98 TRY | +2,97% | 829,46 M | 1,06 | 6,25 | 0,06 USD | +49,05% | 1,10% | Finanse | Kupno | |
| 9,86 B USD | 4 950 000,0 TRY | −10,00% | 1 | 0,71 | 484,39 | 233,81 USD | +49,05% | 0,00% | Finanse | Kupno | |
| 9,86 B USD | 459 997,5 TRY | −0,22% | 1 | 0,13 | 598,70 | 17,58 USD | +49,05% | 0,00% | Finanse | Kupno | |
| 9,83 B USD | 85,45 TRY | +1,91% | 126,14 M | 0,82 | 7,76 | 0,25 USD | +35,14% | 1,46% | Finanse | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty