BIST SINAI
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,68 B USD | 244,8 TRY | −1,45% | 20,94 M | 0,91 | 18,22 | 0,32 USD | −17,50% | 6,21% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 9,03 B USD | 113,7 TRY | +1,43% | 27,06 M | 1,34 | 11,67 | 0,23 USD | −27,96% | 6,82% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 4,55 B USD | 71,90 TRY | −0,14% | 9,25 M | 0,93 | 14,32 | 0,12 USD | −46,22% | 1,49% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Silne kupno | |
| 4,4 B USD | 28,18 TRY | −1,05% | 169,33 M | 0,93 | 37,30 | 0,02 USD | −72,78% | 0,89% | Minerały nieenergetyczne | Kupno | |
| 3,96 B USD | 54,60 TRY | −7,85% | 144,88 M | 1,02 | 38,86 | 0,03 USD | — | 0,00% | Minerały nieenergetyczne | Neutralnie | |
| 3,69 B USD | 326,00 TRY | +2,19% | 3,95 M | 0,83 | 54,10 | 0,14 USD | −57,10% | 3,68% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 3,63 B USD | 480,5 TRY | −5,97% | 5,41 M | 1,33 | 27,04 | 0,42 USD | — | 0,00% | Przemysł przetwórczy | No rating | |
| 3,61 B USD | 159,8 TRY | −2,02% | 31,69 M | 0,69 | 26,05 | 0,15 USD | +26,00% | 0,95% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 3,04 B USD | 27,60 TRY | +0,73% | 38,95 M | 1,11 | 15,25 | 0,04 USD | +14,57% | 3,62% | Minerały nieenergetyczne | Silne kupno | |
| 2,67 B USD | 40,72 TRY | −3,37% | 4,85 M | 1,23 | 10,99 | 0,09 USD | −24,99% | 0,61% | Minerały nieenergetyczne | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty