BIST 50 Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,16 B USD | 300,75 TRY | −0,25% | 14,23 M | 0,34 | 67,92 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 14,6 B USD | 162,9 TRY | −0,24% | 13,64 M | 0,33 | 6,23 | 0,60 USD | +20,36% | 2,84% | Finanse | Kupno | |
| 12,66 B USD | 101,1 TRY | −1,17% | 5,84 M | 0,47 | 17,64 | 0,14 USD | +38,46% | 4,15% | Usługi przemysłowe | Kupno | |
| 11,83 B USD | 220,8 TRY | −0,09% | 19,71 M | 0,49 | 25,89 | 0,20 USD | +1 964,75% | 3,32% | Minerały energetyczne | Silne kupno | |
| 10,28 B USD | 346,75 TRY | +2,89% | 47,89 M | 0,67 | 4,51 | 1,82 USD | −42,04% | 2,08% | Transport | Silne kupno | |
| 10,19 B USD | 18,02 TRY | −0,72% | 285,59 M | 0,38 | 6,64 | 0,06 USD | +49,05% | 1,06% | Finanse | Kupno | |
| 9,82 B USD | 89,80 TRY | −1,48% | 55,8 M | 0,37 | 8,16 | 0,25 USD | +35,14% | 1,46% | Finanse | Silne kupno | |
| 9,49 B USD | 127,3 TRY | +0,08% | 6,02 M | 0,26 | 13,69 | 0,21 USD | −11,13% | 6,46% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 9,36 B USD | 223,0 TRY | −0,13% | 11,13 M | 0,38 | 14,90 | 0,34 USD | +61,94% | 7,04% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 9,33 B USD | 702,5 TRY | +0,14% | 3,95 M | 0,49 | 26,94 | 0,62 USD | −22,70% | 1,86% | Handel detaliczny | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty