BIST 30 Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,6 B USD | 292,00 TRY | +1,39% | 28,75 M | 0,55 | 65,95 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 14,65 B USD | 157,2 TRY | +1,55% | 29,78 M | 0,62 | 6,01 | 0,60 USD | +20,36% | 2,84% | Finanse | Kupno | |
| 12,49 B USD | 97,25 TRY | +2,91% | 7,93 M | 0,48 | 16,96 | 0,14 USD | +38,46% | 4,22% | Usługi przemysłowe | Kupno | |
| 11,73 B USD | 210,3 TRY | +2,49% | 32,81 M | 0,77 | 31,03 | 0,16 USD | — | 3,35% | Minerały energetyczne | Silne kupno | |
| 10,03 B USD | 329,50 TRY | +2,17% | 63,95 M | 0,85 | 4,29 | 1,82 USD | −42,04% | 2,13% | Transport | Silne kupno | |
| 9,86 B USD | 16,98 TRY | +2,97% | 829,46 M | 1,06 | 6,25 | 0,06 USD | +49,05% | 1,10% | Finanse | Kupno | |
| 9,83 B USD | 85,45 TRY | +1,91% | 126,14 M | 0,82 | 7,76 | 0,25 USD | +35,14% | 1,46% | Finanse | Silne kupno | |
| 9,68 B USD | 219,8 TRY | −1,43% | 32,63 M | 1,23 | 14,68 | 0,34 USD | +61,94% | 6,82% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 9,15 B USD | 119,4 TRY | +3,20% | 23,72 M | 1,04 | 12,25 | 0,23 USD | −27,96% | 6,71% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 9,15 B USD | 704,0 TRY | +3,07% | 6,29 M | 0,74 | 26,99 | 0,62 USD | −22,70% | 1,90% | Handel detaliczny | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty