BIST TEMETTU 25
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6 B USD | 162,3 TRY | −0,61% | 1,24 M | 0,03 | 6,21 | 0,60 USD | +20,36% | 2,84% | Finanse | Kupno | |
| 12,66 B USD | 101,1 TRY | −1,17% | 237,06 K | 0,02 | 17,64 | 0,14 USD | +38,46% | 4,15% | Usługi przemysłowe | Kupno | |
| 11,83 B USD | 220,8 TRY | −0,09% | 1,1 M | 0,03 | 25,89 | 0,20 USD | +1 964,75% | 3,32% | Minerały energetyczne | Silne kupno | |
| 10,19 B USD | 18,08 TRY | −0,39% | 11,85 M | 0,02 | 6,66 | 0,06 USD | +49,05% | 1,06% | Finanse | Kupno | |
| 9,82 B USD | 90,40 TRY | −0,82% | 3,91 M | 0,02 | 8,21 | 0,25 USD | +35,14% | 1,46% | Finanse | Silne kupno | |
| 9,49 B USD | 126,1 TRY | −0,86% | 449,41 K | 0,02 | 13,56 | 0,21 USD | −11,13% | 6,46% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 9,36 B USD | 222,6 TRY | −0,31% | 784,5 K | 0,03 | 14,87 | 0,34 USD | +61,94% | 7,04% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 9,33 B USD | 706,5 TRY | +0,71% | 277,24 K | 0,03 | 27,09 | 0,62 USD | −22,70% | 1,86% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 6 B USD | 124,0 TRY | +0,08% | 410,69 K | 0,01 | 17,27 | 0,17 USD | +29,56% | 2,98% | Komunikacja | Silne kupno | |
| 4,75 B USD | 77,50 TRY | 0,00% | 282,33 K | 0,04 | 15,43 | 0,12 USD | −46,22% | 1,42% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty