BIST TEMETTU 25
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,61 B USD | 163,3 TRY | +5,70% | 60,44 M | 1,41 | 6,25 | 0,60 USD | +20,36% | 2,84% | Finanse | Kupno | |
| 12,67 B USD | 102,30 TRY | +6,56% | 15,7 M | 1,17 | 17,85 | 0,14 USD | +38,46% | 4,15% | Usługi przemysłowe | Kupno | |
| 11,84 B USD | 221,0 TRY | +6,56% | 71,4 M | 1,74 | 32,61 | 0,16 USD | — | 3,32% | Minerały energetyczne | Silne kupno | |
| 10,19 B USD | 18,15 TRY | +5,95% | 1,21 B | 1,63 | 6,69 | 0,06 USD | +49,05% | 1,06% | Finanse | Kupno | |
| 9,83 B USD | 91,15 TRY | +8,58% | 228,47 M | 1,54 | 8,28 | 0,25 USD | +35,14% | 1,46% | Finanse | Silne kupno | |
| 9,49 B USD | 127,2 TRY | +5,82% | 20,87 M | 0,89 | 13,68 | 0,21 USD | −11,13% | 6,46% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 9,36 B USD | 223,3 TRY | +3,43% | 33,91 M | 1,19 | 14,92 | 0,34 USD | +61,94% | 7,04% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 9,34 B USD | 701,5 TRY | +0,50% | 9,52 M | 1,14 | 26,90 | 0,62 USD | −22,70% | 1,86% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 6 B USD | 123,9 TRY | +1,47% | 35,99 M | 0,95 | 17,25 | 0,17 USD | +29,56% | 2,98% | Komunikacja | Silne kupno | |
| 4,75 B USD | 77,50 TRY | +2,79% | 6,35 M | 0,84 | 15,43 | 0,12 USD | −46,22% | 1,42% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty