Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,51 B USD | 184,2 TRY | −0,27% | 5,95 M | 0,20 | 41,60 | 0,10 USD | +536,07% | 0,06% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 588,61 M USD | 230,0 TRY | −1,84% | 1,41 M | 0,79 | 70,88 | 0,08 USD | — | 0,00% | Usługi technologiczne | Neutralnie | |
| 470,02 M USD | 181,1 TRY | −0,06% | 75,71 K | 0,09 | — | −0,06 USD | — | 0,00% | Usługi komercyjne | Neutralnie | |
| 428,12 M USD | 37,60 TRY | +0,48% | 3,01 M | 0,12 | 17,62 | 0,05 USD | +25,51% | 0,00% | Usługi technologiczne | Neutralnie | |
| 383,25 M USD | 27,60 TRY | +0,07% | 3,18 M | 0,17 | 18,63 | 0,04 USD | +9 518,18% | 0,00% | Usługi technologiczne | Neutralnie | |
| 362,11 M USD | 166,1 TRY | +0,12% | 380,41 K | 0,80 | — | — | — | 3,17% | Usługi technologiczne | Kupno | |
| 340,59 M USD | 62,50 TRY | −0,56% | 2,34 M | 0,54 | 158,07 | 0,01 USD | — | 0,00% | Technologia elektroniczna | Neutralnie | |
| 334,34 M USD | 47,92 TRY | −0,42% | 69,42 K | 0,07 | 38,62 | 0,03 USD | +56,61% | 0,00% | Usługi technologiczne | Neutralnie | |
| 287,18 M USD | 80,00 TRY | −1,17% | 7,27 M | 0,52 | — | — | — | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Neutralnie | |
| 238,7 M USD | 177,7 TRY | −0,50% | 479,17 K | 0,84 | — | −0,01 USD | −126,17% | 1,26% | Technologia elektroniczna | Neutralnie |
Log in or create a free account to see all components