BIST TICARET
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,07 B USD | 683,0 TRY | +0,96% | 5,14 M | 0,59 | 26,19 | 0,62 USD | −22,70% | 1,92% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 2,6 B USD | 653,0 TRY | +0,85% | 2,46 M | 0,48 | 18,54 | 0,83 USD | −34,64% | 1,62% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,15 B USD | 80,60 TRY | −1,41% | 955,86 K | 0,66 | 57,19 | 0,03 USD | — | 0,49% | Usługi dystrybucyjne | Kupno | |
| 1,01 B USD | 230,4 TRY | +1,81% | 2,72 M | 1,00 | 7,87 | 0,69 USD | −35,57% | 16,47% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 847,62 M USD | 62,55 TRY | −1,18% | 5,49 M | 0,91 | — | −0,02 USD | −129,35% | 3,99% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 836,43 M USD | 46,60 TRY | −1,40% | 4,66 M | 0,57 | 15,50 | 0,07 USD | +31,49% | 2,48% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Silne kupno | |
| 803,72 M USD | 120,9 TRY | +1,85% | 2,88 M | 0,76 | 55,12 | 0,05 USD | — | 0,34% | Technologie medyczne | Brak oceny | |
| 373,75 M USD | 126,0 TRY | −2,78% | 526,92 K | 0,72 | — | −1,03 USD | −9 306,22% | 0,00% | Handel detaliczny | Brak oceny | |
| 333,34 M USD | 54,90 TRY | +1,48% | 4,4 M | 0,50 | 40,59 | 0,03 USD | — | 0,00% | Handel detaliczny | Brak oceny | |
| 332 M USD | 17,95 TRY | +1,24% | 2,51 M | 0,43 | — | −0,04 USD | −718,34% | 0,00% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty