Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,68 B USD | 94,80 TRY | +0,37% | 6,54 M | 0,56 | 9,73 | 0,23 USD | −27,96% | 7,90% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 2,64 B USD | 229,3 TRY | +0,79% | 1,93 M | 0,45 | 38,05 | 0,14 USD | −57,10% | 5,27% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 2,14 B USD | 92,35 TRY | +0,05% | 9,58 M | 0,65 | 15,05 | 0,15 USD | +26,00% | 1,64% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 1,66 B USD | 107,5 TRY | +0,56% | 2,01 M | 0,72 | 98,07 | 0,03 USD | +985,35% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno | |
| 1,26 B USD | 459,00 TRY | +1,21% | 110,14 K | 0,30 | — | −0,22 USD | −41,34% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno | |
| 1,2 B USD | 518,5 TRY | +0,10% | 37,36 K | 0,29 | 34,73 | 0,35 USD | −80,50% | 14,57% | Przemysł produkcyjny | Neutralnie | |
| 521,71 M USD | 7 455,0 TRY | −1,71% | 12,93 K | 0,66 | 81,81 | 2,16 USD | −23,60% | 0,74% | Przemysł produkcyjny | Neutralnie | |
| 456,4 M USD | 167,0 TRY | −1,65% | 340,41 K | 0,64 | 185,29 | 0,02 USD | +243,88% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Neutralnie | |
| 448,25 M USD | 30,18 TRY | −3,27% | 9,16 M | 1,05 | 28,92 | 0,02 USD | — | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Neutralnie | |
| 317,84 M USD | 8,43 TRY | −1,63% | 7,09 M | 0,45 | — | −0,05 USD | −319,39% | 0,51% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno |
Log in or create a free account to see all components