Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,95 B USD | 188,2 TRY | −0,05% | 28,74 M | 0,90 | 42,51 | 0,10 USD | +536,07% | 0,06% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 9,03 B USD | 204,0 TRY | +1,14% | 19,15 M | 0,88 | 15,19 | 0,32 USD | −17,50% | 7,54% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 7,46 B USD | 544,0 TRY | +0,74% | 4,97 M | 0,70 | 20,86 | 0,62 USD | −22,70% | 2,22% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 3,84 B USD | 23,80 TRY | −0,83% | 194,56 M | 0,80 | 31,51 | 0,02 USD | −72,78% | 1,04% | Minerały nieenergetyczne | Neutralnie | |
| 2,54 B USD | 325,50 TRY | −0,76% | 3,16 M | 0,88 | 18,31 | 0,42 USD | — | 0,00% | Przemysł przetwórczy | Neutralnie | |
| 2,39 B USD | 35,08 TRY | −1,29% | 3,01 M | 1,36 | 9,47 | 0,09 USD | −24,99% | 0,70% | Minerały nieenergetyczne | Silne kupno | |
| 2,29 B USD | 32,40 TRY | −2,99% | 4,3 M | 0,42 | — | −0,01 USD | −410,99% | 0,00% | Usługi komunalne | Neutralnie | |
| 2,19 B USD | 134,6 TRY | −3,86% | 1,92 M | 0,46 | 587,52 | 0,01 USD | −45,90% | 0,00% | Transport | Neutralnie | |
| 2,09 B USD | 76,65 TRY | +0,66% | 1,7 M | 0,67 | — | −0,00 USD | +98,60% | 3,77% | Usługi komunalne | Kupno | |
REIT | 1,63 B USD | 19,07 TRY | −0,68% | 277,72 M | 1,41 | 3,68 | 0,12 USD | — | 2,08% | Finanse | Silne kupno |
Log in or create a free account to see all components