Budapest Stock Exchange Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,03 B USD | 39 420 HUF | −3,74% | 471,8 K | 1,15 | 9,33 | 12,63 USD | +17,39% | 2,53% | Finanse | Kupno | |
| 9,29 B USD | 3 724 HUF | −2,46% | 1,06 M | 0,96 | 8,57 | 1,30 USD | — | 4,43% | Minerały energetyczne | Neutralnie | |
| 6,66 B USD | 11 700 HUF | −0,51% | 224,98 K | 0,72 | 9,43 | 3,71 USD | +7,17% | 4,35% | Technologie medyczne | Kupno | |
| 5,76 B USD | 1 970 HUF | −0,10% | 368,86 K | 0,62 | 8,79 | 0,67 USD | +42,86% | 5,08% | Komunikacja | Kupno | |
| 3,29 B USD | 3 540 HUF | −2,88% | 124,16 K | 0,78 | — | −0,36 USD | +42,22% | 0,00% | Usługi technologiczne | Brak oceny | |
| 905,3 M USD | 542 HUF | −0,73% | 279,32 K | 0,45 | 9,83 | 0,16 USD | +36,07% | 2,77% | Technologia elektroniczna | Brak oceny | |
| 342,08 M USD | 7 660 HUF | −0,78% | 9,14 K | 1,04 | 11,74 | 1,95 USD | +40,92% | 6,06% | Usługi komercyjne | Neutralnie | |
| 290,56 M USD | 5 340 HUF | −1,11% | 1,59 K | 0,42 | 6,27 | 2,55 USD | +120,83% | 2,54% | Transport | Silne kupno | |
| 280,76 M USD | 168,0 HUF | −1,18% | 72,41 K | 0,33 | 15,34 | 0,03 USD | +37,38% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 280,49 M USD | 358 HUF | +2,29% | 14,12 K | 1,59 | 9,55 | 0,11 USD | −17,99% | 2,79% | Finanse | Brak oceny |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty