S&P IPSA Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,99 B USD | 186,36 CLP | −0,61% | 6,68 M | 0,06 | 15,79 | 0,01 USD | −1,25% | 5,26% | Finanse | Neutralnie | |
P | 19,85 B USD | 61 639 CLP | +0,13% | 4,97 K | 0,01 | 34,99 | 1,82 USD | — | 0,00% | Przemysł przetwórczy | Kupno |
| 18,64 B USD | 6 322,1 CLP | −1,20% | 44,09 K | 0,02 | 16,92 | 0,39 USD | +182,88% | 1,45% | Handel detaliczny | Neutralnie | |
| 16,8 B USD | 76,340 CLP | −0,60% | 6,71 M | 0,05 | 13,45 | 0,01 USD | +27,19% | 4,15% | Finanse | Neutralnie | |
| 16,16 B USD | 25,780 CLP | +0,74% | 65,53 M | 0,03 | 11,12 | 0,00 USD | +51,40% | 4,31% | Transport | Kupno | |
| 15,48 B USD | 60 880 CLP | −0,20% | 16,27 K | 0,10 | 13,36 | 5,04 USD | +24,25% | 1,82% | Finanse | Neutralnie | |
| 11,09 B USD | 7 415,4 CLP | +0,89% | 24,18 K | 0,03 | 12,18 | 0,63 USD | −21,62% | 3,11% | Minerały energetyczne | Neutralnie | |
| 10,01 B USD | 3 020,4 CLP | −0,97% | 76,77 K | 0,02 | 26,73 | 0,12 USD | +102,56% | 0,48% | Handel detaliczny | Neutralnie | |
| 9,72 B USD | 78,060 CLP | +0,08% | 2,02 M | 0,02 | 11,43 | 0,01 USD | −6,20% | 5,64% | Usługi komunalne | Kupno | |
| 9,66 B USD | 3 776,4 CLP | −0,57% | 72,48 K | 0,05 | 12,27 | 0,32 USD | +94,59% | 1,30% | Finanse | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty