FTSE ADX General Index
Brak transakcji
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238,21 B USD | 399,5 AED | 0,00% | 276,11 K | 1,19 | 57,68 | 1,88 USD | −43,60% | 0,00% | Usługi medyczne | Neutralnie | |
| 106,97 B USD | 3,49 AED | −0,29% | 1,19 M | 0,26 | 57,59 | 0,02 USD | −13,92% | 1,04% | Usługi komunalne | Sprzedaż | |
| 72,19 B USD | 3,46 AED | 0,00% | 37,24 M | 0,93 | 13,40 | 0,07 USD | +8,67% | 6,08% | Minerały energetyczne | Silne kupno | |
| 50,36 B USD | 16,84 AED | +0,36% | 3,91 M | 1,11 | 9,53 | 0,48 USD | +20,95% | 4,47% | Finanse | Kupno | |
| 43,21 B USD | 18,06 AED | −1,20% | 1,79 M | 0,84 | 11,13 | 0,44 USD | +27,42% | 4,62% | Komunikacja | Kupno | |
| 30,87 B USD | 14,36 AED | 0,00% | 2,87 M | 0,65 | 10,71 | 0,36 USD | +15,00% | 4,02% | Finanse | Silne kupno | |
| 26,94 B USD | 9,70 AED | −2,12% | 276,83 K | 0,59 | 14,42 | 0,18 USD | −21,82% | 2,02% | Usługi przemysłowe | Neutralnie | |
| 23,49 B USD | 5,27 AED | −2,41% | 14,37 M | 1,33 | 15,73 | 0,09 USD | +18,29% | 3,96% | Usługi przemysłowe | Silne kupno | |
| 20,73 B USD | 20,82 AED | −0,86% | 2,2 M | 0,71 | 12,48 | 0,45 USD | +11,11% | 3,97% | Finanse | Silne kupno | |
| 20,67 B USD | 2,53 AED | 0,00% | 9,11 M | 1,01 | 18,98 | 0,04 USD | −7,88% | 6,34% | Przemysł przetwórczy | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty