Ascending Triangle Breakout

254
| Element | Details |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.