Podczas handlu posesyjnego inwestorzy zazwyczaj stosują niski wolumen i szerokie spready, by ruszyć ceną w górę lub w dół. W poniższej tabeli możesz uzyskać pełny przegląd najaktywniejszych akcji sesji post-market. Pomoże Ci to odpowiednio pokierować swoją strategią handlową, ponieważ w tym okresie potrzeba mniejszej liczby akcji, aby wywrzeć na rynek znaczący wpływ.
0.22 | 0.02 | 10.28 | 12143720.00 | 0.20 | 26.27% | 514.521M | 34.259M | |
E
|
1.47 | 0.00 | 0.00 | 9578635.00 | 1.47 | -1.34% | 22.276M | 247.444M |
38.00 | -0.95 | -2.44 | 7121409.00 | 38.95 | 4.14% | 35.948M | 35.081B | |
36.00 | 0.09 | 0.25 | 6850993.00 | 35.91 | 2.40% | 50.421M | 288.545B | |
35.66 | 0.07 | 0.20 | 6391965.00 | 35.59 | 0.62% | 35.569M | 146.133B | |
168.78 | 0.29 | 0.17 | 5613020.00 | 168.49 | -0.44% | 57.149M | 2707.761B | |
7.51 | 0.02 | 0.27 | 4542138.00 | 7.49 | 8.08% | 36.177M | 8.346B | |
72.71 | 0.14 | 0.19 | 4489669.00 | 72.57 | 3.76% | 16.376M | 137.618B | |
48.24 | -0.05 | -0.10 | 4030651.00 | 48.29 | -3.32% | 44.049M | 270.950B | |
10.36 | -0.02 | -0.19 | 3834097.00 | 10.38 | 5.49% | 11.325M | 3.820B | |
140.99 | 0.35 | 0.25 | 3720816.00 | 140.64 | -1.44% | 44.867M | 1432.778B | |
0.15 | 0.00 | 0.00 | 3388891.00 | 0.15 | 38.89% | 187.709M | 16.556M | |
30.12 | 0.05 | 0.17 | 3366091.00 | 30.07 | 1.83% | 35.109M | — | |
0.16 | -0.02 | -8.63 | 3333739.00 | 0.17 | 2.40% | 22.781M | 36.162M | |
39.50 | 0.10 | 0.25 | 3292059.00 | 39.40 | 1.13% | 15.064M | 173.882B | |
46.01 | 0.11 | 0.24 | 3278181.00 | 45.90 | -0.26% | 15.849M | 190.070B | |
26.76 | 0.14 | 0.53 | 3228222.00 | 26.62 | -1.88% | 18.681M | — | |
N
|
1.22 | 0.20 | 19.61 | 3098164.00 | 1.02 | 3.73% | 3.483M | 43.354M |
16.17 | 0.00 | 0.00 | 2957388.00 | 16.17 | 0.50% | 3.508M | 3.647B | |
114.49 | 0.10 | 0.09 | 2944450.00 | 114.39 | -2.33% | 20.664M | — | |
420.40 | 0.41 | 0.10 | 2911690.00 | 419.99 | 0.00% | 59.490M | — | |
18.06 | 0.02 | 0.11 | 2794036.00 | 18.04 | 0.17% | 40.798M | 129.148B | |
78.21 | -0.03 | -0.04 | 2762009.00 | 78.24 | -0.57% | 37.779M | — | |
287.64 | 0.62 | 0.22 | 2667233.00 | 287.02 | -0.74% | 20.066M | 2140.564B | |
15.78 | -0.05 | -0.32 | 2645736.00 | 15.83 | 2.13% | 61.567M | 63.643B | |
35.09 | 0.08 | 0.23 | 2623416.00 | 35.01 | 1.18% | 46.985M | — | |
45.34 | 0.09 | 0.20 | 2410803.00 | 45.25 | 2.08% | 14.039M | 171.635B | |
29.74 | 0.17 | 0.57 | 2374591.00 | 29.57 | 4.08% | 8.372M | 26.818B | |
119.93 | 0.11 | 0.09 | 2320651.00 | 119.82 | -0.69% | 16.671M | 1556.701B | |
1.46 | 0.07 | 5.04 | 2306690.00 | 1.39 | -25.27% | 36.090M | 887.207M | |
13.76 | 0.08 | 0.58 | 2264271.00 | 13.68 | 4.43% | 28.750M | 33.199B | |
22.99 | 0.13 | 0.57 | 2223422.00 | 22.86 | -0.17% | 13.816M | 15.395B | |
50.00 | 0.08 | 0.16 | 2164726.00 | 49.92 | -3.20% | 35.137M | — | |
62.36 | 0.04 | 0.06 | 2159041.00 | 62.32 | 1.50% | 18.298M | 68.748B | |
2.54 | 0.06 | 2.42 | 2094692.00 | 2.48 | -7.12% | 8.712M | 964.587M | |
167.33 | 0.19 | 0.11 | 2075784.00 | 167.14 | -2.07% | 9.328M | 439.441B | |
0.69 | -0.17 | -19.77 | 2040074.00 | 0.86 | 15.37% | 16.622M | 321.026M | |
98.14 | 0.02 | 0.02 | 1996327.00 | 98.12 | -0.94% | 77.516M | 159.004B | |
93.22 | 0.03 | 0.03 | 1995255.00 | 93.19 | 1.90% | 18.798M | 388.382B | |
44.87 | 0.09 | 0.20 | 1960605.00 | 44.78 | -0.13% | 15.407M | 188.063B | |
30.42 | 0.00 | 0.00 | 1954325.00 | 30.42 | -0.03% | 3.838M | 12.349B | |
120.17 | 0.03 | 0.02 | 1908654.00 | 120.14 | 1.48% | 11.685M | 352.319B | |
21.46 | 0.00 | 0.00 | 1901417.00 | 21.46 | 0.23% | 17.026M | — | |
S
|
36.25 | -0.09 | -0.25 | 1878024.00 | 36.34 | 1.42% | 123.457M | — |
50.66 | 0.06 | 0.12 | 1872636.00 | 50.60 | -0.53% | 6.480M | 3.602B | |
99.13 | 0.02 | 0.02 | 1862376.00 | 99.11 | 0.20% | 16.441M | 114.618B | |
63.27 | 0.05 | 0.08 | 1860828.00 | 63.22 | -0.68% | 8.508M | 273.403B | |
33.80 | 0.15 | 0.45 | 1846904.00 | 33.65 | -2.15% | 6.400M | — | |
324.56 | 0.48 | 0.15 | 1845222.00 | 324.08 | -0.57% | 45.895M | — | |
M
|
0.18 | -0.02 | -7.89 | 1819472.00 | 0.20 | 24.04% | 15.717M | 37.507M |
79.50 | 0.00 | 0.00 | 1805299.00 | 79.50 | -1.05% | 4.933M | 66.616B | |
32.21 | -0.03 | -0.09 | 1804593.00 | 32.24 | -1.71% | 24.625M | 63.308B | |
36.06 | 0.11 | 0.31 | 1782320.00 | 35.95 | -1.51% | 136.680M | — | |
10.58 | 0.04 | 0.38 | 1700879.00 | 10.54 | 1.93% | 50.079M | 13.015B | |
8.18 | 0.24 | 3.02 | 1688051.00 | 7.94 | 3.25% | 85.360M | 1.782B | |
2.70 | 0.02 | 0.75 | 1682259.00 | 2.68 | -5.30% | 6.695M | 577.975M | |
2.48 | 0.02 | 0.81 | 1682107.00 | 2.46 | -5.38% | 9.236M | 563.441M | |
38.47 | 0.01 | 0.03 | 1672730.00 | 38.46 | 1.34% | 10.221M | 56.077B | |
T
|
13.91 | -3.91 | -21.94 | 1647849.00 | 17.82 | —% | 24.660M | — |
1.96 | 0.55 | 39.01 | 1640037.00 | 1.41 | -1.40% | 1.727M | 18.640M | |
11.15 | 0.04 | 0.36 | 1603031.00 | 11.11 | 5.11% | 67.196M | 18.320B | |
11.52 | 0.03 | 0.26 | 1588603.00 | 11.49 | 1.95% | 17.937M | 35.453B | |
67.59 | 0.02 | 0.03 | 1564376.00 | 67.57 | 3.40% | 4.085M | 7.836B | |
66.69 | 0.00 | 0.00 | 1563222.00 | 66.69 | 1.15% | 4.689M | 54.233B | |
89.43 | 0.00 | 0.00 | 1558899.00 | 89.43 | -0.39% | 7.526M | 175.710B | |
86.17 | 0.18 | 0.21 | 1526715.00 | 85.99 | -3.21% | 15.076M | 50.751B | |
6.75 | 0.00 | 0.00 | 1501662.00 | 6.75 | 0.90% | 18.373M | 11.536B | |
177.70 | 0.21 | 0.12 | 1469186.00 | 177.49 | -0.48% | 24.078M | 477.035B | |
1.70 | 0.08 | 4.94 | 1461374.00 | 1.62 | 24.62% | 42.355M | 631.026M | |
179.81 | 0.39 | 0.22 | 1439681.00 | 179.42 | -0.86% | 50.933M | 448.550B | |
77.90 | 0.02 | 0.03 | 1408101.00 | 77.88 | 3.44% | 30.264M | — | |
54.17 | 0.17 | 0.31 | 1393450.00 | 54.00 | 1.52% | 13.450M | 104.864B | |
142.50 | 0.42 | 0.30 | 1388309.00 | 142.08 | 0.81% | 5.973M | 251.071B | |
20.10 | 1.95 | 10.74 | 1370655.00 | 18.15 | -1.68% | 7.435M | 9.726B | |
P
|
0.65 | 0.03 | 5.30 | 1355430.00 | 0.62 | 19.77% | 18.409M | 16.897M |
100.51 | 0.00 | 0.00 | 1349961.00 | 100.51 | 0.63% | 4.595M | 61.108B | |
118.25 | 0.56 | 0.48 | 1310253.00 | 117.69 | 4.68% | 50.374M | 214.370B | |
A
|
31.57 | 0.02 | 0.06 | 1308531.00 | 31.55 | 1.12% | 5.572M | — |
S
|
11.68 | 0.00 | 0.00 | 1297319.00 | 11.68 | 2.55% | 2.872M | 2.418B |
D
|
17.90 | 0.00 | 0.00 | 1293257.00 | 17.90 | -0.28% | 2.104M | 4.044B |
11.11 | 0.15 | 1.37 | 1292139.00 | 10.96 | 1.76% | 11.672M | 13.287B | |
65.76 | 0.07 | 0.11 | 1291686.00 | 65.69 | 4.50% | 21.762M | 61.190B | |
48.44 | 0.00 | 0.00 | 1277508.00 | 48.44 | 1.19% | 6.172M | 71.969B | |
4.59 | 0.08 | 1.77 | 1277270.00 | 4.51 | -47.74% | 114.043M | 1.979B | |
9.44 | 0.02 | 0.21 | 1275624.00 | 9.42 | -1.77% | 44.791M | 19.283B | |
H
|
26.07 | 0.00 | 0.00 | 1272211.00 | 26.07 | -0.76% | 6.668M | 9.997B |
98.00 | 0.69 | 0.71 | 1270800.00 | 97.31 | 3.52% | 5.401M | 12.384B | |
34.16 | 0.00 | 0.00 | 1268239.00 | 34.16 | 0.29% | 14.382M | 73.145B | |
0.62 | -0.02 | -3.82 | 1262652.00 | 0.64 | 1.10% | 5.441M | 25.036M | |
74.69 | 0.23 | 0.31 | 1255746.00 | 74.46 | -0.53% | 6.143M | 158.991B | |
2.77 | 0.79 | 39.90 | 1247695.00 | 1.98 | 1.02% | 1.437M | 35.067M | |
23.14 | 0.00 | 0.00 | 1245308.00 | 23.14 | 0.74% | 2.926M | 12.377B | |
0.27 | -0.04 | -13.63 | 1210131.00 | 0.31 | 33.02% | 48.479M | 45.988M | |
18.63 | 0.04 | 0.22 | 1195456.00 | 18.59 | 2.48% | 15.806M | 41.883B | |
B
|
24.50 | 0.22 | 0.91 | 1184746.00 | 24.28 | -2.41% | 3.261M | 3.308B |
K
|
28.71 | -0.01 | -0.03 | 1183211.00 | 28.72 | 2.75% | 14.836M | — |
1.40 | 0.00 | 0.00 | 1177406.00 | 1.40 | -7.28% | 4.306M | 241.971M | |
82.51 | -0.01 | -0.01 | 1177380.00 | 82.52 | -0.04% | 4.071M | — | |
36.95 | 0.06 | 0.16 | 1173902.00 | 36.89 | 5.64% | 13.141M | 52.177B | |
66.70 | 0.34 | 0.51 | 1169654.00 | 66.36 | 0.24% | 7.466M | 28.750B |