Obowiązkowa strona dla Tych, którzy pragną przejrzeć wszystkie dostępne kryptowaluty. Lista uwzględnia ponad 200 z nich. Domyślnie wartości podawane są w dolarach amerykańskich, a symbole poszeregowane są według kapitalizacji. Przycisk USD - BTC służy zmianie wyświetlanych wartości z dolara na Bitcoina. Szybki dostęp do kluczowych metryk takich jak cena zamknięcia, liczba monet w obrocie, wolumen obrotów czy procentowa zmiana ceny. Zakładka Wyniki pozwala przeanalizować zmienność oraz kondycję danej kryptowaluty dla dowolnych przedziałów czasowych. Szereg wskaźników technicznych uwzględnionych w zakładkach Oscylatory i Trend pozwoli Ci określić kierunek trendu oraz lepiej ocenić obecną sytuację rynkową.
682.753B | 770.790B | 36704.27 | 18.601M | 21.000M | 67.761B | -0.14% | |
134.794B | 134.794B | 1179.64 | 114.267M | 114.267M | 35.972B | 0.88% | |
24.257B | 25.140B | 1.00 | 24.248B | 25.131B | 112.215B | 0.01% | |
13.109B | 15.061B | 14.56 | 900.098M | 1.034B | 6.159B | 10.60% | |
12.771B | 28.128B | 0.28 | 45.404B | 100.000B | 4.954B | 0.33% | |
9.513B | 13.759B | 0.31 | 31.112B | 45.000B | 3.172B | 1.19% | |
9.474B | 12.006B | 142.93 | 66.287M | 84.000M | 8.416B | -0.55% | |
9.083B | 10.239B | 487.58 | 18.628M | 21.000M | 7.259B | 0.15% | |
8.617B | 21.461B | 21.46 | 401.510M | 1.000B | 6.832B | 3.42% | |
6.283B | 14.218B | 0.28 | 22.096B | 50.002B | 1.547B | 0.47% | |
5.861B | 7.168B | 41.16 | 142.407M | 174.153M | 562.019M | 0.55% | |
4.821B | 4.867B | 1.00 | 4.821B | 4.867B | 1.629B | 0.00% | |
4.076B | 4.076B | 36796.03 | 110.771K | 110.771K | 152.591M | -0.19% | |
3.896B | 4.392B | 209.15 | 18.626M | 21.000M | 1.444B | -1.09% | |
2.803B | 2.803B | 157.35 | 17.814M | 17.814M | 1.453B | 0.35% | |
2.576B | 2.814B | 2.74 | 939.505M | 1.026B | 3.384B | -0.54% | |
2.130B | 2.998B | 0.03 | 71.660B | 100.851B | 1.415B | -0.14% | |
2.110B | 2.110B | 2.79 | 756.821M | 756.821M | 624.139M | 2.89% | |
2.093B | 2.738B | 171.15 | 12.231M | 16.000M | 588.983M | 2.63% | |
2.030B | 7.321B | 7.32 | 277.243M | 1.000B | 2.903B | -0.70% | |
2.021B | 2.021B | 2.02 | 1.000B | 1.000B | 116.064M | -1.47% | |
1.764B | 3.263B | 15.36 | 114.842M | 212.424M | 290.846M | 2.69% | |
1.679B | 7.396B | 0.07 | 22.702B | 100.000B | 70.441M | 2.92% | |
1.661B | 1.681B | 0.01 | 173.411B | 175.453B | 10.533M | -5.22% | |
1.649B | 2.338B | 23.38 | 70.539M | 100.000M | 1.450B | -0.30% | |
1.649B | 2.105B | 7.89 | 208.859M | 266.644M | 1.763B | -0.37% | |
1.629B | 2.196B | 0.03 | 64.316B | 86.713B | 360.217M | -0.14% | |
1.494B | 1.508B | 1500.10 | 995.968K | 1.006M | 260.063M | 0.85% | |
1.410B | 1.410B | 1.00 | 1.410B | 1.410B | 411.496M | -0.08% | |
1.394B | 1.394B | 1.39 | 999.499M | 999.499M | 16.534M | 0.01% | |
1.235B | 2.352B | 124.43 | 9.922M | 18.900M | 978.698M | 0.15% | |
1.217B | 1.217B | 0.44 | 2.780B | 2.780B | 68.919M | 1.30% | |
1.174B | 1.174B | 0.01 | 127.956B | 127.956B | 399.009M | -0.14% | |
1.153B | 2.218B | 105.63 | 10.918M | 21.000M | 1.645B | 2.57% | |
1.140B | 1.140B | 0.01 | 85.061B | 85.061B | 7.193M | 5.04% | |
1.127B | 3.282B | 4.72 | 238.864M | 695.658M | 11.536M | 0.37% | |
1.025B | 3.127B | 2.61 | 393.318M | 1.200B | 8.161M | -0.80% | |
989.859M | 2.559B | 5.12 | 193.434M | 500.000M | 258.745M | -0.14% | |
971.713M | 43.590B | 21.79 | 44.584M | 2.000B | 182.152M | 1.33% | |
937.372M | 938.348M | 31278.28 | 29.969K | 30.000K | 631.487M | 3.42% | |
916.631M | 2.062B | 206.24 | 4.444M | 10.000M | 216.932M | 1.94% | |
881.883M | 1.645B | 3.37 | 261.900M | 488.631M | 45.306M | 3.82% | |
879.881M | 1.594B | 7.56 | 116.313M | 210.700M | 1.370B | -0.05% | |
874.738M | 3.201B | 9.27 | 94.347M | 345.219M | 20.100M | 1.10% | |
795.839M | 1.144B | 6.25 | 127.244M | 182.928M | 871.449M | -2.21% | |
749.390M | 1.260B | 60.00 | 12.490M | 21.000M | 24.042M | 4.24% | |
724.485M | 1.403B | 0.07 | 10.845B | 21.000B | 123.077M | 0.41% | |
715.644M | 2.052B | 2.05 | 348.731M | 1.000B | 1.056M | -6.59% | |
712.566M | 811.931M | 84.13 | 8.470M | 9.651M | 137.460M | 0.34% | |
708.945M | 6.635B | 9.21 | 76.937M | 720.000M | 123.418M | -1.79% | |
652.025M | 652.025M | 6.27 | 104.073M | 104.073M | 150.832M | -2.37% | |
619.021M | 1.166B | 37.11 | 16.682M | 31.416M | 68.718M | -0.04% | |
595.603M | 4.937B | 0.49 | 1.206B | 10.000B | 274.400M | 1.44% | |
528.735M | 961.788M | 9.51 | 55.619M | 101.173M | 22.839M | 2.23% | |
514.530M | 638.654M | 0.64 | 805.647M | 1.000B | 274.520M | 0.43% | |
493.141M | 493.141M | 3.52 | 140.245M | 140.245M | 624.501M | -2.38% | |
492.931M | 1.729B | 0.86 | 570.268M | 2.000B | 8.144M | -0.61% | |
R
|
492.042M | 503.263M | 36739.87 | 13.393K | 13.698K | 26.360M | -0.13% |
472.932M | 537.298M | 0.39 | 1.210B | 1.375B | 98.040M | 1.09% | |
445.629M | 503.583M | 0.50 | 884.917M | 1.000B | 202.431M | -3.31% | |
444.411M | 3.568B | 0.36 | 1.246B | 10.000B | 229.516M | 5.62% | |
418.910M | 424.485M | 0.28 | 1.480B | 1.500B | 234.069M | 14.57% | |
418.162M | 418.162M | 3.14 | 133.248M | 133.248M | 68.397M | -0.95% | |
397.467M | 530.010M | 0.53 | 749.924M | 1.000B | 152.091M | 2.85% | |
388.685M | 2.874B | 0.06 | 6.762B | 50.000B | 46.140M | 4.66% | |
387.944M | 692.756M | 0.69 | 560.000M | 1.000B | 10.254M | 3.32% | |
386.157M | 791.985M | 0.80 | 484.827M | 994.354M | 21.514M | 0.51% | |
383.802M | 1.919B | 6.40 | 60.000M | 300.000M | 187.372M | 0.04% | |
381.908M | 575.190M | 0.03 | 13.943B | 21.000B | 19.796M | 0.55% | |
378.631M | 515.807M | 0.02 | 16.374B | 22.306B | 2.004B | -6.10% | |
377.997M | 1.920B | 1.92 | 196.911M | 1.000B | 51.174M | 4.87% | |
377.064M | 377.064M | 1.00 | 376.834M | 376.834M | 120.738M | -0.02% | |
367.208M | 3.927B | 0.04 | 9.350B | 100.000B | 353.594M | 1.76% | |
366.568M | 900.833M | 0.50 | 739.782M | 1.818B | 3.432M | 1.59% | |
357.852M | 491.826M | 0.61 | 582.414M | 800.460M | 70.713M | 0.70% | |
349.203M | 349.213M | 0.00 | 989.974B | 990.000B | 72.347M | 2.16% | |
313.157M | 2.212B | 79.00 | 3.964M | 28.000M | 0 | 2.45% | |
303.728M | 607.456M | 0.61 | 500.000M | 1.000B | 1.312K | -0.14% | |
298.491M | 942.015M | 1.88 | 158.432M | 500.000M | 39.466M | 2.19% | |
292.625M | 323.410M | 3.00 | 97.559M | 107.822M | 672.181M | 0.55% | |
283.460M | 304.385M | 0.30 | 931.255M | 1.000B | 2.552M | -0.53% | |
257.930M | 404.159M | 36738.43 | 7.021K | 11.001K | 2.221M | 0.01% | |
255.767M | 504.000M | 24.00 | 10.657M | 21.000M | 37.513M | 2.06% | |
251.260M | 2.019B | 2.02 | 124.448M | 1.000B | 5.983M | 2.80% | |
244.462M | 249.452M | 1.00 | 244.952M | 249.952M | 172.607M | -0.30% | |
242.810M | 274.540M | 13.07 | 18.573M | 21.000M | 4.819M | -0.14% | |
236.824M | 265.860M | 1.18 | 201.317M | 226.000M | 112.378M | -4.69% | |
232.980M | 281.992M | 19.30 | 12.073M | 14.612M | 5.034M | 0.01% | |
225.635M | 270.547M | 12.88 | 17.514M | 21.000M | 32.231M | 0.43% | |
222.521M | 1.086B | 10.86 | 20.494M | 100.000M | 350.544M | 3.68% | |
221.960M | 3.880B | 1.17 | 188.977M | 3.303B | 464.034M | 2.09% | |
218.831M | 218.831M | 19.89 | 11.000M | 11.000M | 20.081M | 4.69% | |
215.629M | 725.577M | 0.51 | 419.027M | 1.410B | 49.060M | 7.44% | |
207.507M | 207.507M | 0.00 | 45.307B | 45.307B | 9.676M | 0.00% | |
193.986M | 193.986M | 1.00 | 194.215M | 194.215M | 12.456M | -0.08% | |
192.854M | 194.445M | 0.01 | 16.420B | 16.555B | 11.499M | -3.17% | |
184.703M | 362.163M | 0.05 | 3.470B | 6.805B | 32.247M | 1.97% | |
173.380M | 307.215M | 0.20 | 846.543M | 1.500B | 37.730M | -0.14% | |
172.214M | 189.781M | 0.00 | 234.597B | 258.527B | 21.723M | -0.14% | |
169.592M | 169.592M | 1.71 | 98.961M | 98.961M | 65.244M | -0.14% | |
168.760M | 337.518M | 0.84 | 200.002M | 400.000M | 1.226M | 20.20% | |
167.827M | 345.020M | 0.03 | 4.864B | 10.000B | 50.937M | 2.03% | |
167.297M | 188.361M | 1.32 | 126.963M | 142.948M | 8.677M | 1.15% | |
162.871M | 239.274M | 0.11 | 1.494B | 2.195B | 42.678M | 2.27% | |
159.921M | 1.063B | 106.29 | 1.505M | 10.000M | 238.843K | 0.05% | |
158.615M | 192.697M | 0.19 | 823.130M | 1.000B | 28.964M | 2.39% | |
155.668M | 194.533M | 0.02 | 8.002B | 10.000B | 1.892M | -0.14% | |
152.219M | 153.231M | 0.02 | 9.950B | 10.016B | 2.777M | -0.14% | |
144.361M | 144.361M | 1.01 | 142.400M | 142.400M | 29.807M | -0.72% | |
142.720M | 160.710M | 0.77 | 186.493M | 210.000M | 8.024M | -0.33% | |
141.801M | 205.940M | 0.21 | 688.553M | 1.000B | 10.039M | 2.48% | |
140.922M | 278.513M | 4.22 | 33.395M | 66.000M | 6.872M | 3.71% | |
136.612M | 137.641M | 0.03 | 4.963B | 5.000B | 7.200M | -0.14% | |
135.863M | 360.282M | 0.02 | 7.919B | 21.000B | 14.783M | 5.15% | |
132.885M | 132.885M | 0.29 | 452.552M | 452.552M | 842.196K | -1.38% | |
132.823M | 132.823M | 3.35 | 39.610M | 39.610M | 43.152M | -0.28% | |
129.225M | 292.729M | 0.32 | 405.845M | 919.349M | 256.195K | -0.14% | |
124.631M | 1.795B | 17.95 | 6.944M | 100.000M | 130.906M | 1.39% | |
124.490M | 53.882B | 0.05 | 2.310B | 1000.000B | 1.047M | 12.07% | |
122.416M | 301.542M | 27.41 | 4.466M | 11.000M | 9.323M | 0.95% | |
121.126M | 156.976M | 0.01 | 23.572B | 30.548B | 8.872M | -0.14% | |
112.613M | 112.614M | 0.99 | 114.312M | 114.312M | 3.535M | -1.17% | |
112.444M | 227.716M | 0.11 | 1.060B | 2.147B | 5.519M | -0.14% | |
111.936M | 378.149M | 1.70 | 66.010M | 223.000M | 2.573M | 8.55% | |
107.617M | 176.180M | 0.02 | 5.430B | 8.889B | 43.795M | 3.70% | |
106.181M | 288.863M | 0.29 | 367.584M | 1.000B | 11.513M | 10.38% | |
104.391M | 104.391M | 1.59 | 65.730M | 65.730M | 849.752K | 2.15% | |
101.403M | 151.923M | 0.07 | 1.402B | 2.100B | 59.009M | 3.86% | |
100.395M | 246.016M | 2.14 | 46.876M | 114.870M | 90.192M | 7.29% | |
100.335M | 149.753M | 0.15 | 670.000M | 1.000B | 56.610M | -3.46% | |
1
|
98.930M | 2.056B | 1.37 | 72.164M | 1.500B | 117.648M | 1.68% |
98.561M | 128.612M | 1.29 | 76.634M | 100.000M | 15.910M | 0.06% | |
98.478M | 109.420M | 0.22 | 450.000M | 500.000M | 5.737M | 6.18% | |
98.094M | 98.094M | 1798.88 | 54.531K | 54.531K | 5.827M | -0.14% | |
94.676M | 626.028M | 6.26 | 15.123M | 100.000M | 35.173M | -2.65% | |
93.745M | 157.460M | 0.01 | 6.549B | 11.000B | 2.783M | -0.14% | |
89.204M | 89.924M | 0.60 | 148.800M | 150.000M | 2.056M | 4.28% | |
86.934M | 94.457M | 1.09 | 80.071M | 87.000M | 5.714M | 0.88% | |
85.613M | 17.123B | 1.71 | 50.000M | 10.000B | 154.719M | 0.42% | |
85.082M | 436.964M | 4.37 | 19.471M | 100.000M | 1.459M | -0.14% | |
84.957M | 88.090M | 0.01 | 9.644B | 10.000B | 6.837M | 8.94% | |
81.360M | 81.360M | 0.33 | 250.184M | 250.184M | 143.255K | 10.59% | |
78.102M | 78.102M | 0.08 | 998.999M | 998.999M | 4.541M | 2.26% | |
78.041M | 448.159M | 0.45 | 174.136M | 1.000B | 57.356M | 2.72% | |
77.114M | 265.752M | 0.92 | 83.937M | 289.267M | 130.029M | 2.77% | |
76.895M | 506.519M | 0.00 | 1518.114B | 10000.000B | 752.105K | -0.86% | |
76.732M | 148.661M | 0.35 | 219.366M | 425.000M | 31.984M | -0.14% | |
76.389M | 119.289M | 0.12 | 640.371M | 1.000B | 904.063K | 0.79% | |
76.144M | 722.797M | 0.01 | 9.750B | 92.548B | 399.248K | -0.51% | |
74.748M | 89.866M | 0.02 | 2.995B | 3.601B | 6.800M | -1.59% |