Capital.com vs. IC Markets
Capital.comPlatinum IC MarketsPlatinum |
|---|
| Połączone konta |
299 364 74 897 |
| Ocena |
Wspaniały Wspaniały |
| Nagrody |
| Opinie |
28 748Zobacz opinie 8 131Zobacz opinie |
| Instrumenty handlowe |
Forex, CFD Forex, CFD |
| Minimalny depozyt |
20.00 USD 200.00 USD |
| Maksymalna dźwignia |
— 30:1 |
| Okres otwarcia konta |
— <24 hours |
| Opłata za wpłatę |
No Nie |
| Opłata za wypłatę |
No Nie |
| Opłata za brak aktywności |
No 10 (in account currency) per account per month (exclusive VAT) |
| Opłaty |
0% prowizji i brak ukrytych opłat (*obowiązują inne opłaty)
Opłatą za wykonywanie transakcji jest spread — różnica między ceną kupna i sprzedaży. From $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips |
| Założony |
— — |
| Główna siedziba |
— — |
| Spółka publiczna (notowana) |
Nie Nie |
| Regulatorzy |
| Zlecenia rynkowe |
| Zlecenia z limitem ceny |
| Zlecenia stop |
| Zlecenia stop-limit |
| Historia zleceń |
| Historia realizacji zleceń na wykresie |
| Częściowe zamknięcie pozycji |
| Odwróć pozycję |
| Zlecenia wspornikowe |
| Modyfikacja zleceń wspornikowych |
| Dodaj wsporniki do istniejącego zlecenia |
| Wsporniki pozycji |
| Modyfikacja wsporników pozycji |
| Dodaj wsporniki do istniejącej pozycji |
| Zlecenie Trailing Stop |
| Konto demonstracyjne |
| Dane Level 2 |
| Handel bez reklam na wykresie w ramach podstawowego planu |
Capital.comPlatinum | IC MarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| Migawka TradingView | ||
| Połączone konta | 299 364 | 74 897 |
| Ocena | Wspaniały | Wspaniały |
| Nagrody | ||
| Opinie | 28 748Zobacz opinie | 8 131Zobacz opinie |
| Warunki i opłaty | ||
| Instrumenty handlowe | Forex, CFD | Forex, CFD |
| Minimalny depozyt | 20.00 USD | 200.00 USD |
| Maksymalna dźwignia | — | 30:1 |
| Okres otwarcia konta | — | <24 hours |
| Opłata za wpłatę | No | Nie |
| Opłata za wypłatę | No | Nie |
| Opłata za brak aktywności | No | 10 (in account currency) per account per month (exclusive VAT) |
| Opłaty | 0% prowizji i brak ukrytych opłat (*obowiązują inne opłaty)
Opłatą za wykonywanie transakcji jest spread — różnica między ceną kupna i sprzedaży. | From $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips |
| O nas | ||
| Założony | — | — |
| Główna siedziba | — | — |
| Spółka publiczna (notowana) | Nie | Nie |
| Regulatorzy | ||
| Typy zleceń | ||
| Zlecenia rynkowe | ||
| Zlecenia z limitem ceny | ||
| Zlecenia stop | ||
| Zlecenia stop-limit | ||
| Funkcje zleceń | ||
| Historia zleceń | ||
| Historia realizacji zleceń na wykresie | ||
| Funkcje pozycji | ||
| Częściowe zamknięcie pozycji | ||
| Odwróć pozycję | ||
| Wsporniki | ||
| Zlecenia wspornikowe | ||
| Modyfikacja zleceń wspornikowych | ||
| Dodaj wsporniki do istniejącego zlecenia | ||
| Wsporniki pozycji | ||
| Modyfikacja wsporników pozycji | ||
| Dodaj wsporniki do istniejącej pozycji | ||
| Zlecenie Trailing Stop | ||
| Inne | ||
| Konto demonstracyjne | ||
| Dane Level 2 | ||
| Handel bez reklam na wykresie w ramach podstawowego planu |