BTCC vs. Binance
| Połączone konta |
3 412 768 724 |
| Ocena |
Wspaniały Powyżej Średniej |
| Nagrody |
— |
| Opinie |
44 860Zobacz opinie |
| Instrumenty handlowe |
Krypto Krypto |
| Minimalny depozyt |
1.00 USD — |
| Maksymalna dźwignia |
2:1 — |
| Okres otwarcia konta |
2 hours Within 1 day after KYC completion |
| Opłata za wpłatę |
Nie Nie |
| Opłata za wypłatę |
1 USDT Network-dependent withdrawal fee |
| Opłata za brak aktywności |
Nie Nie |
| Opłaty |
Taker: 0,06% - 0,03% (w oparciu o wolumen obrotu)
Maker: 0,03% - 0,01% (w oparciu o wolumen obrotu) Fees as low as 0.02% on Spot, and 0.01% on Futures
Liquidity providers can enjoy up to 0.01% on Spot and 0.05% rebate on Futures
No hidden fees or spreads |
| Założony |
2011 2017 |
| Główna siedziba |
Lithuania Global |
| Spółka publiczna (notowana) |
Nie Nie |
| Regulatorzy |
| Zlecenia rynkowe |
| Zlecenia z limitem ceny |
| Zlecenia stop |
| Zlecenia stop-limit |
| Historia zleceń |
| Historia realizacji zleceń na wykresie |
| Częściowe zamknięcie pozycji |
| Odwróć pozycję |
| Zlecenia wspornikowe |
| Modyfikacja zleceń wspornikowych |
| Dodaj wsporniki do istniejącego zlecenia |
| Wsporniki pozycji |
| Modyfikacja wsporników pozycji |
| Dodaj wsporniki do istniejącej pozycji |
| Zlecenie Trailing Stop |
| Konto demonstracyjne |
| Dane Level 2 |
| Handel bez reklam na wykresie w ramach podstawowego planu |
BTCCGold | BinancePlatinum | |
|---|---|---|
| Migawka TradingView | ||
| Połączone konta | 3 412 | 768 724 |
| Ocena | Wspaniały | Powyżej Średniej |
| Nagrody | — | |
| Opinie | 44 860Zobacz opinie | |
| Warunki i opłaty | ||
| Instrumenty handlowe | Krypto | Krypto |
| Minimalny depozyt | 1.00 USD | — |
| Maksymalna dźwignia | 2:1 | — |
| Okres otwarcia konta | 2 hours | Within 1 day after KYC completion |
| Opłata za wpłatę | Nie | Nie |
| Opłata za wypłatę | 1 USDT | Network-dependent withdrawal fee |
| Opłata za brak aktywności | Nie | Nie |
| Opłaty | Taker: 0,06% - 0,03% (w oparciu o wolumen obrotu)
Maker: 0,03% - 0,01% (w oparciu o wolumen obrotu) | Fees as low as 0.02% on Spot, and 0.01% on Futures
Liquidity providers can enjoy up to 0.01% on Spot and 0.05% rebate on Futures
No hidden fees or spreads |
| O nas | ||
| Założony | 2011 | 2017 |
| Główna siedziba | Lithuania | Global |
| Spółka publiczna (notowana) | Nie | Nie |
| Regulatorzy | ||
| Typy zleceń | ||
| Zlecenia rynkowe | ||
| Zlecenia z limitem ceny | ||
| Zlecenia stop | ||
| Zlecenia stop-limit | ||
| Funkcje zleceń | ||
| Historia zleceń | ||
| Historia realizacji zleceń na wykresie | ||
| Funkcje pozycji | ||
| Częściowe zamknięcie pozycji | ||
| Odwróć pozycję | ||
| Wsporniki | ||
| Zlecenia wspornikowe | ||
| Modyfikacja zleceń wspornikowych | ||
| Dodaj wsporniki do istniejącego zlecenia | ||
| Wsporniki pozycji | ||
| Modyfikacja wsporników pozycji | ||
| Dodaj wsporniki do istniejącej pozycji | ||
| Zlecenie Trailing Stop | ||
| Inne | ||
| Konto demonstracyjne | ||
| Dane Level 2 | ||
| Handel bez reklam na wykresie w ramach podstawowego planu |