ActivTrades vs. ThinkMarkets
ActivTradesPlatinum ThinkMarketsPlatinum |
|---|
| Połączone konta |
22 181 12 699 |
| Ocena |
Bardzo Dobry Świetny |
| Nagrody |
| Opinie |
2 850Zobacz opinie 2 680Zobacz opinie |
| Instrumenty handlowe |
Forex, CFD Forex, CFD |
| Minimalny depozyt |
10.00 EUR 50.00 USD |
| Maksymalna dźwignia |
30:1 30:1 |
| Okres otwarcia konta |
5 minut — |
| Opłata za wpłatę |
Nie Nie |
| Opłata za wypłatę |
Nie Nie |
| Opłata za brak aktywności |
10 EUR (w zależności od waluty konta) — |
| Opłaty |
Forex od 0.5 pipsa
CFD od 0.45 punktu - Spreads from just 0.6 points on GER40 and 0.8 pips on EUR/USD
- No commissions
- Guaranteed stop loss available, providing extra protection for your trades |
| Założony |
2001 2010 |
| Główna siedziba |
United Kingdom Australia |
| Spółka publiczna (notowana) |
Nie Nie |
| Regulatorzy |
| Zlecenia rynkowe |
| Zlecenia z limitem ceny |
| Zlecenia stop |
| Zlecenia stop-limit |
| Historia zleceń |
| Historia realizacji zleceń na wykresie |
| Częściowe zamknięcie pozycji |
| Odwróć pozycję |
| Zlecenia wspornikowe |
| Modyfikacja zleceń wspornikowych |
| Dodaj wsporniki do istniejącego zlecenia |
| Wsporniki pozycji |
| Modyfikacja wsporników pozycji |
| Dodaj wsporniki do istniejącej pozycji |
| Zlecenie Trailing Stop |
| Konto demonstracyjne |
| Dane Level 2 |
| Handel bez reklam na wykresie w ramach podstawowego planu |
ActivTradesPlatinum | ThinkMarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| Migawka TradingView | ||
| Połączone konta | 22 181 | 12 699 |
| Ocena | Bardzo Dobry | Świetny |
| Nagrody | ||
| Opinie | 2 850Zobacz opinie | 2 680Zobacz opinie |
| Warunki i opłaty | ||
| Instrumenty handlowe | Forex, CFD | Forex, CFD |
| Minimalny depozyt | 10.00 EUR | 50.00 USD |
| Maksymalna dźwignia | 30:1 | 30:1 |
| Okres otwarcia konta | 5 minut | — |
| Opłata za wpłatę | Nie | Nie |
| Opłata za wypłatę | Nie | Nie |
| Opłata za brak aktywności | 10 EUR (w zależności od waluty konta) | — |
| Opłaty | Forex od 0.5 pipsa
CFD od 0.45 punktu | - Spreads from just 0.6 points on GER40 and 0.8 pips on EUR/USD
- No commissions
- Guaranteed stop loss available, providing extra protection for your trades |
| O nas | ||
| Założony | 2001 | 2010 |
| Główna siedziba | United Kingdom | Australia |
| Spółka publiczna (notowana) | Nie | Nie |
| Regulatorzy | ||
| Typy zleceń | ||
| Zlecenia rynkowe | ||
| Zlecenia z limitem ceny | ||
| Zlecenia stop | ||
| Zlecenia stop-limit | ||
| Funkcje zleceń | ||
| Historia zleceń | ||
| Historia realizacji zleceń na wykresie | ||
| Funkcje pozycji | ||
| Częściowe zamknięcie pozycji | ||
| Odwróć pozycję | ||
| Wsporniki | ||
| Zlecenia wspornikowe | ||
| Modyfikacja zleceń wspornikowych | ||
| Dodaj wsporniki do istniejącego zlecenia | ||
| Wsporniki pozycji | ||
| Modyfikacja wsporników pozycji | ||
| Dodaj wsporniki do istniejącej pozycji | ||
| Zlecenie Trailing Stop | ||
| Inne | ||
| Konto demonstracyjne | ||
| Dane Level 2 | ||
| Handel bez reklam na wykresie w ramach podstawowego planu |